


Specifications
# | ข้อมูล | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
1 | รหัสรุ่น / ไทป์ | CBF150NAR(TH) | ||
2 | รหัสเครื่องยนต์ | KC32E- | ||
3 | เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
4 | ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149 | ||
5 | ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.8 | ||
6 | อัตราส่วนแรงอัด | 11.3 : 1 | ||
7 | ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | ||
8 | ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 3.260 / 3.133 | ||
9 | ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
10 | ระบบการรติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | ||
11 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 822 x 1,973 x 1,053 | ||
12 | ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,295 | ||
13 | ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 139 | ||
14 | ความสูงของเบาะ (มม.) | 795 | ||
15 | มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( ° / มม.) | 25° 00' /95.1 | ||
16 | ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8.5 | ||
17 | เฟรม | |||
18 | ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคและโช้กหัวกลับขนาด Ø 41 มม., 118 มม. | ||
19 | ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โมโนโช้ก 119 มม. | ||
20 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 126 | ||
21 | ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิกดิสก์เบรกแบบจานแยกชิ้น 296 มม. และเดียลเมาท์ 4 พอต คาลิปเปอร์ ABS | ||
22 | ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ไฮดรอลิกดิสก์เบรกแบบจานแยกชิ้น 220 มม. ABS | ||
23 | ล้อ | |||
24 | ขนาดยาง (หน้า) | 110/70R17 M/C 54H แบบจุ๊บเลส | ||
25 | ขนาดยาง (หลัง) | 150/60R17 M/C 66H แบบจุ๊บเลส | ||
26 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95,E20 |
อุปกรณ์ตกแต่ง
Content
NEW CB15OR
SOUL OF THE STREET
เท่สุด..ทุกถนน
LIGHT WEIGHT SWING ARM
สวิงอาร์มหลังสไตล์สปอร์ต แข็งแกร่งแต่น้ำหนักเบา ช่วยรองรับแรงขณะขับขี่พร้อมให้การทรงตัวที่ดีเยี่ยม
ตารางผ่อน
